品牌华通 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-01-13 08:47 |
电压220V | 输出扭矩1600N.M | 输出信号4~20mA |
浏览次数1 |
ZKJ电动执行机构DKJ-510CX
DKJ系列电动执行机构是工业过程测量和控制系统的终端控制装置,它能够将系统的控制信号转换成输出轴的角位移、直线位移,控制阀门等截流件的位置或其它调节机构,使被控介质按系统规定状态工作。电动执行机构按控制方式分为反馈和调节型。调节型执行机构由电动伺服放大器和积分式执行机构组成,它能够将系统的控制信号与关于输出轴位置的反馈信号加以比较(闭环控制)以改变输出轴的行程,使之与输出信号成比例关系。反馈型执行机构由伺服电机、减速器及位置发送器组成,它能够与电动操作器配合对阀门或其它调节机构实现远方操作。
规格型号
型号规格 | 出轴力矩 N.m |
出轴每转时间 S |
消耗功率 W |
重量 Kg |
备注 |
DKJ-210 | 100 | 100±20 | 20 | 31 | 单相电动机 |
DKJ-310 | 250 | 30 | 48 | ||
DKJ-410 | 600 | 70 | 86 | ||
DKJ-510 | 1600 | 180 | 145 | ||
DKJ-610 | 4000 | 80 | 350 | 175 | 三相电动机 |
DKJ-710 | 6000 | 100 | 1000 | 400 | 两只单相电动机 |
型号规格 | 输出轴转矩N.m | 输出轴每转时间s | 执行机构重量kg | 消耗功率W | 供电电源VAC |
ZKJ-210C | 100 |
100±20% |
31 | 20 |
单相220 |
ZKJ-310C | 250 | 48 | 30 | ||
ZKJ-410C | 600 | 86 | 70 | ||
ZKJ-510C | 1600 | 145 | 180 | ||
ZKJ-610C | 4000 | 80 | 175 | 350 | 三相380 |
ZKJ-7100 | 6000 | 100,160 | 450 | 800 | 三相380 |
规格型号 | 输出力矩(N.m) | 每转时间(S) | 消耗功率(VA) | 重量(Kg) | |
Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||||
ZKJ/DKJ-210 | ZKJ/DKJ-2100 | 100 | 100 | 110 | 31 |
ZKJ/DKJ-310 | ZKJ/DKJ-3100 | 250 | 100 | 140 | 48 |
ZKJ/DKJ-410 | ZKJ/DKJ-4100 | 600 | 100 | 270 | 86 |
ZKJ/DKJ-510 | ZKJ/DKJ-5100 | 1600 | 100 | 490 | 145 |
ZKJ/DKJ-610 | ZKJ/DKJ-6100 | 4000 | 100 | 1400 | 255 |
ZKJ/DKJ-710 | ZKJ/DKJ-7100 | 6000 | 100 | 1800 | 500 |
